<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Barra del Deporte &#187; Polideportivo</title>
	<atom:link href="http://labarradeldeporte.com/site/seccion/regionales/polideportivo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labarradeldeporte.com/site</link>
	<description>Todos los deportes en un mismo escenario</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 12:31:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Hoy Arrancan I Juegos Deportivos de VENEMINSK</title>
		<link>http://labarradeldeporte.com/site/2013/05/hoy-arrancan-i-juegos-deportivos-de-veneminsk/</link>
		<comments>http://labarradeldeporte.com/site/2013/05/hoy-arrancan-i-juegos-deportivos-de-veneminsk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 00:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polideportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[Atletas]]></category>
		<category><![CDATA[Barinas]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Clasificatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Deportistas]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Estadal]]></category>
		<category><![CDATA[Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[IRDEB]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús Becerra]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Juveniles]]></category>
		<category><![CDATA[Mariscal Sucre]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Región]]></category>
		<category><![CDATA[Selección]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo]]></category>
		<category><![CDATA[VENEMINSK Tractores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labarradeldeporte.com/site/?p=46723</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ciudad de Barinas, Barinas (Prensa Gobernación de Barinas / IRDEB).- Hoy en las Instalaciones del gimnasio de fútbol de salón de la Ciudad Deportiva “Mariscal Sucre”, se dará inicio a los I Juegos Deportivos de la Empresa Mixta VENEMINSK Tractores, desde hoy miércoles 22 hasta el viernes 24 de mayo C.A, al arribar a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labarradeldeporte.com/site/2013/05/hoy-arrancan-i-juegos-deportivos-de-veneminsk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Injuba arrasó en los Juegos Penitenciarios</title>
		<link>http://labarradeldeporte.com/site/2013/05/injuba-arraso-en-los-juegos-penitenciarios/</link>
		<comments>http://labarradeldeporte.com/site/2013/05/injuba-arraso-en-los-juegos-penitenciarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 00:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polideportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[Atletas]]></category>
		<category><![CDATA[Barinas]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Carcelarios]]></category>
		<category><![CDATA[Clasificatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Deportistas]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Disciplinas]]></category>
		<category><![CDATA[Estadal]]></category>
		<category><![CDATA[Guárico]]></category>
		<category><![CDATA[Injuba]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Penal]]></category>
		<category><![CDATA[Penitenciarios]]></category>
		<category><![CDATA[Privados]]></category>
		<category><![CDATA[San Juan de los Morros]]></category>
		<category><![CDATA[Selección]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labarradeldeporte.com/site/?p=46720</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ciudad de Barinas, Barinas (Especial / Por Andrés Alejandro Henríquez / Diario De Frente).- La delegación del Internado Judicial del estado Barinas cumplió el objetivo y defendió la casa al lograr un total de cinco medallas de oro y una de bronce en los clasificatorios a los I Juegos Nacionales Penitenciarios “Por la libertad”, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labarradeldeporte.com/site/2013/05/injuba-arraso-en-los-juegos-penitenciarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barinas suma Seis Disciplinas más a los JDNJ 2013</title>
		<link>http://labarradeldeporte.com/site/2013/05/barinas-suma-seis-disciplinas-mas-a-los-jdnj-2013/</link>
		<comments>http://labarradeldeporte.com/site/2013/05/barinas-suma-seis-disciplinas-mas-a-los-jdnj-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 01:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polideportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación]]></category>
		<category><![CDATA[Atletas]]></category>
		<category><![CDATA[Barinas]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Clasificatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Deportistas]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Estadal]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio reinaldo Melo]]></category>
		<category><![CDATA[Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[futbolistas]]></category>
		<category><![CDATA[IRDEB]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Jugadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Juveniles]]></category>
		<category><![CDATA[Mariscal Sucre]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[Mérida]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Oncena]]></category>
		<category><![CDATA[Región]]></category>
		<category><![CDATA[Selección]]></category>
		<category><![CDATA[Táchira]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo]]></category>
		<category><![CDATA[Zonal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labarradeldeporte.com/site/?p=46209</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ciudad de Barinas, Barinas (Prensa Gobernación de Barinas / IRDEB).- Noventa atletas de 6 disciplinas deportivas del estado Barinas, se ganaron el derecho de asistir, a la máxima cita deportiva nacional, que tendrá lugar en los estados Vargas, Distrito Capital y Miranda, desde el 13 al 27 del septiembre del presente año.   La gran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labarradeldeporte.com/site/2013/05/barinas-suma-seis-disciplinas-mas-a-los-jdnj-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministra Benítez escuchó peticiones del Deporte Barinés</title>
		<link>http://labarradeldeporte.com/site/2013/05/ministra-benitez-escucho-peticiones-del-deporte-barines/</link>
		<comments>http://labarradeldeporte.com/site/2013/05/ministra-benitez-escucho-peticiones-del-deporte-barines/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 02:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polideportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandra Benítez]]></category>
		<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Atletas]]></category>
		<category><![CDATA[Barinas]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Clasificatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Deportistas]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Dirigentes]]></category>
		<category><![CDATA[entrenadores]]></category>
		<category><![CDATA[Esgrima]]></category>
		<category><![CDATA[Estadal]]></category>
		<category><![CDATA[Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Calle]]></category>
		<category><![CDATA[IRDEB]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Juveniles]]></category>
		<category><![CDATA[Mariscal Sucre]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio del Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Ministra]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Región]]></category>
		<category><![CDATA[Selección]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labarradeldeporte.com/site/?p=45891</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ciudad de Barinas, Barinas (Especial / Por Wolman Linares / Diario La Prensa).- n una reunión de trabajo la ministra Alejandra Benítez escuchó este jueves en el gimnasio de judo de la Ciudad Deportiva, las necesidades y peticiones por parte de los voceros del sector deportes de la región. Como parte de la planificación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labarradeldeporte.com/site/2013/05/ministra-benitez-escucho-peticiones-del-deporte-barines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benítez puso a rodar el balón en el Injuba</title>
		<link>http://labarradeldeporte.com/site/2013/05/benitez-puso-a-rodar-el-balon-en-el-injuba/</link>
		<comments>http://labarradeldeporte.com/site/2013/05/benitez-puso-a-rodar-el-balon-en-el-injuba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 02:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polideportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandra Benítez]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación]]></category>
		<category><![CDATA[Atletas]]></category>
		<category><![CDATA[Autoridad]]></category>
		<category><![CDATA[Barinas]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Clasificatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Deportistas]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Esgrima]]></category>
		<category><![CDATA[Estadal]]></category>
		<category><![CDATA[Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Injuba]]></category>
		<category><![CDATA[IRDEB]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Juveniles]]></category>
		<category><![CDATA[Mariscal Sucre]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[Min Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Ministra]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Penitenciarios]]></category>
		<category><![CDATA[Región]]></category>
		<category><![CDATA[Selección]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labarradeldeporte.com/site/?p=45879</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ciudad de Barinas, Barinas (Especial / Por Andrés Alejandro Henríquez / Diario De Frente).- Alejandra Benítez dejó su huella en Barinas no con un sable en mano y sobre una pedana, tal y como nos tenía acostumbrados a lo largo de tres Juegos Olímpicos. Su agenda abarcó  desde el saque inicial que dejó formalmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labarradeldeporte.com/site/2013/05/benitez-puso-a-rodar-el-balon-en-el-injuba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ofelia Barrios Única Venezolana al World Games y Combat Games</title>
		<link>http://labarradeldeporte.com/site/2013/05/ofelia-barrios-unica-venezolana-al-world-games-y-combat-games/</link>
		<comments>http://labarradeldeporte.com/site/2013/05/ofelia-barrios-unica-venezolana-al-world-games-y-combat-games/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 00:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polideportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[Artes Marciales]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación]]></category>
		<category><![CDATA[Atletas]]></category>
		<category><![CDATA[Barinas]]></category>
		<category><![CDATA[Cali]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Clasificatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Combate]]></category>
		<category><![CDATA[Deportistas]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Estadal]]></category>
		<category><![CDATA[Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[IRDEB]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús Becerra]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Juveniles]]></category>
		<category><![CDATA[Mariscal Sucre]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Ofelia Barrios]]></category>
		<category><![CDATA[Región]]></category>
		<category><![CDATA[Selección]]></category>
		<category><![CDATA[Sumo]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo]]></category>
		<category><![CDATA[World Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labarradeldeporte.com/site/?p=45759</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ciudad de Barinas, Barinas (Prensa Gobernación de Barinas / IRDEB).- Los barineses, Ofelia Barrios y Joffre Martínez se destacaron durante el XVIII Campeonato Sudamericano de Sumo, disputado en Buenos Aires Argentina, en las instalaciones del Centro Okinawense a finales del mes de abril. Durante el torneo, Ofelia en la categoría de los 80 Kg, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labarradeldeporte.com/site/2013/05/ofelia-barrios-unica-venezolana-al-world-games-y-combat-games/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barinas lleva 52 clasificados a los JDN</title>
		<link>http://labarradeldeporte.com/site/2013/05/barinas-lleva-52-clasificados-a-los-jdn/</link>
		<comments>http://labarradeldeporte.com/site/2013/05/barinas-lleva-52-clasificados-a-los-jdn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 01:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polideportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[Artes Marciales]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación]]></category>
		<category><![CDATA[Atletas]]></category>
		<category><![CDATA[Barinas]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Clasificatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Combates]]></category>
		<category><![CDATA[Deportistas]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Domo Bolivariano]]></category>
		<category><![CDATA[Estadal]]></category>
		<category><![CDATA[Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Gimnasio de Judo]]></category>
		<category><![CDATA[gladiadores]]></category>
		<category><![CDATA[IRDEB]]></category>
		<category><![CDATA[Judo]]></category>
		<category><![CDATA[Judocas]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Juveniles]]></category>
		<category><![CDATA[Kata]]></category>
		<category><![CDATA[Mariscal Sucre]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Región]]></category>
		<category><![CDATA[Selección]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo]]></category>
		<category><![CDATA[UENTADEBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labarradeldeporte.com/site/?p=45698</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ciudad de Barinas, Barinas (Especial / Por Andrés Alejandro Henríquez / Diario De Frente).- Barinas clasificó 16 judocas de 20 en combate a la XIX edición de los Juegos Deportivos Nacionales que, este año, se realizarán en edades juveniles, aumentando junto a la clasificación de las duplas de voleibol de arena, a 52 la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labarradeldeporte.com/site/2013/05/barinas-lleva-52-clasificados-a-los-jdn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Garzón dota al Deporte Barinés</title>
		<link>http://labarradeldeporte.com/site/2013/05/el-garzon-dota-al-deporte-barines/</link>
		<comments>http://labarradeldeporte.com/site/2013/05/el-garzon-dota-al-deporte-barines/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 11:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polideportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[Aéreas Verdes]]></category>
		<category><![CDATA[Atletas]]></category>
		<category><![CDATA[Autoridades]]></category>
		<category><![CDATA[Barinas]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Deportistas]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Dirigentes]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricio Berrios]]></category>
		<category><![CDATA[Garzón]]></category>
		<category><![CDATA[Gimnasios]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[IRDEB]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús Becerra]]></category>
		<category><![CDATA[Limpieza]]></category>
		<category><![CDATA[Mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Mariscal Sucre]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[Ornato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labarradeldeporte.com/site/?p=45661</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ciudad de Barinas, Barinas (Prensa Gobernación de Barinas).- La cadena de supermercados Garzón, sucursal Barinas, en el día de ayer, dotó al deporte regional, con una serie de artículos, para el embellecimiento, ornato  y mantenimiento de la Ciudad Deportiva. El aporte, realizado fue de 5 Guarañas, Materiales de Limpieza, Cepillos, Carritos  Lava mopas, Palas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labarradeldeporte.com/site/2013/05/el-garzon-dota-al-deporte-barines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kickboxing Regional Campeón Absoluto en Guárico</title>
		<link>http://labarradeldeporte.com/site/2013/05/kickboxing-regional-campeon-absoluto-en-guarico/</link>
		<comments>http://labarradeldeporte.com/site/2013/05/kickboxing-regional-campeon-absoluto-en-guarico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 01:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polideportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[Artes Marciales]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación]]></category>
		<category><![CDATA[Atletas]]></category>
		<category><![CDATA[Barinas]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Clasificatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Deportistas]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Estadal]]></category>
		<category><![CDATA[Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Full Contac]]></category>
		<category><![CDATA[IRDEB]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Juveniles]]></category>
		<category><![CDATA[Kickboxing]]></category>
		<category><![CDATA[Mariscal Sucre]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Región]]></category>
		<category><![CDATA[Selección]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labarradeldeporte.com/site/?p=45626</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ciudad de Barinas, Barinas (Prensa Gobernación de Barinas).- El pasado fin de semana, la selección de Kickboxing del estado Barinas, se convirtió en el campeón absoluto de la I Válida Nacional de la especialidad, desarrollada en  San Juan de Los Morros, capital del estado Guárico. Durante la cita deportiva llevada a cabo los días [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labarradeldeporte.com/site/2013/05/kickboxing-regional-campeon-absoluto-en-guarico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicia Fase Estadal de los XV Juegos Escolares</title>
		<link>http://labarradeldeporte.com/site/2013/05/inicia-fase-estadal-de-los-xv-juegos-escolares/</link>
		<comments>http://labarradeldeporte.com/site/2013/05/inicia-fase-estadal-de-los-xv-juegos-escolares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 00:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polideportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación]]></category>
		<category><![CDATA[Atletas]]></category>
		<category><![CDATA[Barinas]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Clasificatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Deportistas]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Escolares]]></category>
		<category><![CDATA[Estadal]]></category>
		<category><![CDATA[Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Gimnasio Fútbol de Salón]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernación de Barinas]]></category>
		<category><![CDATA[IRDEB]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Mariscal Sucre]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo]]></category>
		<category><![CDATA[UENTADEBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labarradeldeporte.com/site/?p=45618</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ciudad de Barinas, Barinas (Prensa Gobernación de Barinas).- En el día de ayer, en las Instalaciones del Gimnasio de Fútbol de Salón de la Ciudad Deportiva “Mariscal Sucre”, autoridades deportivas y educativas, de la región, inauguraron la Fase Estadal de los XV Juegos Deportivos  Escolares 2013. El presídium estuvo conformado por el profesor Jesús [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labarradeldeporte.com/site/2013/05/inicia-fase-estadal-de-los-xv-juegos-escolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
