<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Barra del Deporte &#187; Patinaje</title>
	<atom:link href="http://labarradeldeporte.com/site/seccion/regionales/patinaje-regionales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labarradeldeporte.com/site</link>
	<description>Todos los deportes en un mismo escenario</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 23:58:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Guyader, León y Bastidas hacen el 1-2-3 en Ostrava</title>
		<link>http://labarradeldeporte.com/site/2013/06/guyader-leon-y-bastidas-hacen-el-1-2-3-en-ostrava/</link>
		<comments>http://labarradeldeporte.com/site/2013/06/guyader-leon-y-bastidas-hacen-el-1-2-3-en-ostrava/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 23:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patinaje]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Bastidas]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo León]]></category>
		<category><![CDATA[Atletas]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Deportistas]]></category>
		<category><![CDATA[EOSkates]]></category>
		<category><![CDATA[Estonia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Ostrava]]></category>
		<category><![CDATA[Países]]></category>
		<category><![CDATA[Patinadores]]></category>
		<category><![CDATA[República Checa]]></category>
		<category><![CDATA[The Kooperativa LifeInLine Tour Ostrava]]></category>
		<category><![CDATA[Uus Maa Team]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Venezolanos]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[World Inline Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Yann Guyader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labarradeldeporte.com/site/?p=50369</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ostrava, Moravia-Silesia &#8211; República Checa (Especial / Prensa Fevepatin.net y Fevepatin.org).- La World Inline Cup se detuvo en la Ciudad de Ostrava en la República Checa para su cuarta parada y realizar The Kooperativa LifeInLine Tour Ostrava sobre una distancia 33,5 kilómetros. El público asistente fue testigo de una hermosa disputa entre los patinadores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labarradeldeporte.com/site/2013/06/guyader-leon-y-bastidas-hacen-el-1-2-3-en-ostrava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>315 Atletas y 20 Clubes en Festival Bi-Nacional</title>
		<link>http://labarradeldeporte.com/site/2013/06/315-atletas-y-20-clubes-en-festival-bi-nacional/</link>
		<comments>http://labarradeldeporte.com/site/2013/06/315-atletas-y-20-clubes-en-festival-bi-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 17:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patinaje]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Tachirense de Patinaje]]></category>
		<category><![CDATA[Atletas]]></category>
		<category><![CDATA[Binacional]]></category>
		<category><![CDATA[Campaña Admirable]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Club W. Generación de Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Clubes]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Deportistas]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Venezolana de Patinaje]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Menores]]></category>
		<category><![CDATA[Patinadores]]></category>
		<category><![CDATA[Patinódromo Edicsa Parra]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio del Táchira]]></category>
		<category><![CDATA[Táchira]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labarradeldeporte.com/site/?p=49855</guid>
		<description><![CDATA[&#160; San Antonio, municipio Bolívar – Táchira (Prensa Fevepatin.net y Fevepatin.org).- Este viernes 14 de junio tal como se tenía previsto se aperturo el 1er Festival Binacional de Patinaje de Menores “Copa Campaña Admirable” que organiza el Club de Patinaje W. Generación de Oro en la ciudad de San Antonio del Táchira y se extenderá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labarradeldeporte.com/site/2013/06/315-atletas-y-20-clubes-en-festival-bi-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patinadores Barineses invaden San Antonio del Táchira</title>
		<link>http://labarradeldeporte.com/site/2013/06/patinadores-barineses-invaden-san-antonio-del-tachira/</link>
		<comments>http://labarradeldeporte.com/site/2013/06/patinadores-barineses-invaden-san-antonio-del-tachira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 12:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patinaje]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Tachirense de Patinaje]]></category>
		<category><![CDATA[Atletas]]></category>
		<category><![CDATA[Binacional]]></category>
		<category><![CDATA[Campaña Admirable]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Club W. Generación de Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Clubes]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Deportistas]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Venezolana de Patinaje]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Menores]]></category>
		<category><![CDATA[Patinadores]]></category>
		<category><![CDATA[Patinódromo Edicsa Parra]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio del Táchira]]></category>
		<category><![CDATA[Táchira]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labarradeldeporte.com/site/?p=49849</guid>
		<description><![CDATA[&#160; San Antonio, municipio Bolívar – Táchira (Especial / labarradeldeporte.com).- Atletas pertenecientes a los Clubes Isabel Cristina Paredes, Atlético Bolívar, Barinas Skate, Golden Sky y RS Nueva Generación viajaron a representar a nuestro estado en el 1er Festival Binacional de Patinaje Inter-Clubes de Menores “Copa Campaña Admirable” a cumplirse en la fronteriza ciudad de San [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labarradeldeporte.com/site/2013/06/patinadores-barineses-invaden-san-antonio-del-tachira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Patinaje continúa en San Antonio del Táchira</title>
		<link>http://labarradeldeporte.com/site/2013/06/el-patinaje-continua-en-san-antonio-del-tachira/</link>
		<comments>http://labarradeldeporte.com/site/2013/06/el-patinaje-continua-en-san-antonio-del-tachira/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 02:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patinaje]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Tachirense de Patinaje]]></category>
		<category><![CDATA[Atletas]]></category>
		<category><![CDATA[Binacional]]></category>
		<category><![CDATA[Campaña Admirable]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Club W. Generación de Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Clubes]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Deportistas]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Venezolana de Patinaje]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Menores]]></category>
		<category><![CDATA[Patinadores]]></category>
		<category><![CDATA[Patinódromo Edicsa Parra]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio del Táchira]]></category>
		<category><![CDATA[Táchira]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labarradeldeporte.com/site/?p=47597</guid>
		<description><![CDATA[&#160; San Antonio, municipio Bolívar – Táchira (Prensa Fevepatin.net y Fevepatin.org).- La Junta Directiva del Club de Patinaje W. Generación de Oro está invitando a todos los Clubes de Venezuela y Colombia a participar en el 1er Festival Binacional de Patinaje de Menores “Copa Campaña Admirable” a cumplirse en la fronteriza ciudad de San Antonio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labarradeldeporte.com/site/2013/06/el-patinaje-continua-en-san-antonio-del-tachira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definidos los 139 Atletas que participarán en los JDNJ</title>
		<link>http://labarradeldeporte.com/site/2013/06/definidos-los-139-atletas-que-participaran-en-los-jdnj/</link>
		<comments>http://labarradeldeporte.com/site/2013/06/definidos-los-139-atletas-que-participaran-en-los-jdnj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 01:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patinaje]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Clasificados]]></category>
		<category><![CDATA[Clasificatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Cupos]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Edicsa Parra]]></category>
		<category><![CDATA[Estadales]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Venezolana de Patinaje]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Juveniles]]></category>
		<category><![CDATA[medallas]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Patinadores]]></category>
		<category><![CDATA[Patinaje de Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Patinódromo]]></category>
		<category><![CDATA[Pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[Región]]></category>
		<category><![CDATA[Ruta]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio]]></category>
		<category><![CDATA[Selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Solymar Vivas]]></category>
		<category><![CDATA[Táchira]]></category>
		<category><![CDATA[Velódromo Teo Capriles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labarradeldeporte.com/site/?p=47571</guid>
		<description><![CDATA[&#160; San Antonio, municipio Bolívar – Táchira (Prensa Fevepatin.net y Fevepatin.org).- Ninguna entidad federal alcanzó el máximo de cupos disponibles en el patinaje de velocidad para los XIX Juegos Deportivos Nacionales Juveniles Región Capital 2013 en el Torneo Clasificatorio que se realizó del miércoles 29 de mayo al domingo 2 de junio en la Pista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labarradeldeporte.com/site/2013/06/definidos-los-139-atletas-que-participaran-en-los-jdnj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patinaje Barinés logró sus 10 cupos a los JDNJ</title>
		<link>http://labarradeldeporte.com/site/2013/06/patinaje-barines-logro-sus-10-cupos-a-los-jdnj/</link>
		<comments>http://labarradeldeporte.com/site/2013/06/patinaje-barines-logro-sus-10-cupos-a-los-jdnj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 00:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patinaje]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Barinas]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Clasificados]]></category>
		<category><![CDATA[Clasificatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Cupos]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Edicsa Parra]]></category>
		<category><![CDATA[Estadales]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Venezolana de Patinaje]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Mirena]]></category>
		<category><![CDATA[Juveniles]]></category>
		<category><![CDATA[medallas]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Patinadores]]></category>
		<category><![CDATA[Patinaje de Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Patinódromo]]></category>
		<category><![CDATA[Pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[Región]]></category>
		<category><![CDATA[Ruta]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián Paredes]]></category>
		<category><![CDATA[Selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Solymar Vivas]]></category>
		<category><![CDATA[Táchira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labarradeldeporte.com/site/?p=47546</guid>
		<description><![CDATA[&#160; San Antonio, municipio Bolívar – Táchira (Especial labarradeldeporte.com).- La Selección de Patinaje de Velocidad del estado Barinas con el apoyo del Instituto Regional de Deportes del Estado Barinas “IRDEB” no solo encabezó el medallero del Torneo Clasificatorio con 7 de oro, 4 de plata y 4 de bronce sino que logró clasificar 10 deportistas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labarradeldeporte.com/site/2013/06/patinaje-barines-logro-sus-10-cupos-a-los-jdnj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Maratones fueron para los patinadores de Barinas</title>
		<link>http://labarradeldeporte.com/site/2013/06/las-maratones-fueron-para-los-patinadores-de-barinas/</link>
		<comments>http://labarradeldeporte.com/site/2013/06/las-maratones-fueron-para-los-patinadores-de-barinas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 00:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patinaje]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Clasificados]]></category>
		<category><![CDATA[Clasificatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Cupos]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Edicsa Parra]]></category>
		<category><![CDATA[Estadales]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Venezolana de Patinaje]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Juveniles]]></category>
		<category><![CDATA[medallas]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Patinadores]]></category>
		<category><![CDATA[Patinaje de Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Patinódromo]]></category>
		<category><![CDATA[Pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[Región]]></category>
		<category><![CDATA[Ruta]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio]]></category>
		<category><![CDATA[Selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Solymar Vivas]]></category>
		<category><![CDATA[Táchira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labarradeldeporte.com/site/?p=47527</guid>
		<description><![CDATA[&#160; San Antonio, municipio Bolívar – Táchira (Prensa Fevepatin.net y Fevepatin.org).- La Selección del estado Barinas ratificó su primer lugar en el Torneo Clasificatorio para los XIX Juegos Deportivos Nacionales Juveniles Región Capital 2013 que este domingo 2 de junio bajó su telón con las pruebas de la maratón de 42 kilómetros con sendos triunfos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labarradeldeporte.com/site/2013/06/las-maratones-fueron-para-los-patinadores-de-barinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barinas y Yaracuy se apoderan de todas las doradas</title>
		<link>http://labarradeldeporte.com/site/2013/06/barinas-y-yaracuy-se-apoderan-de-todas-las-doradas/</link>
		<comments>http://labarradeldeporte.com/site/2013/06/barinas-y-yaracuy-se-apoderan-de-todas-las-doradas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 14:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patinaje]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Clasificatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Cupos]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Edicsa Parra]]></category>
		<category><![CDATA[Estadales]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Venezolana de Patinaje]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Juveniles]]></category>
		<category><![CDATA[medallas]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Patinadores]]></category>
		<category><![CDATA[Patinaje de Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Patinódromo]]></category>
		<category><![CDATA[Pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[Región]]></category>
		<category><![CDATA[Ruta]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio]]></category>
		<category><![CDATA[Selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Solymar Vivas]]></category>
		<category><![CDATA[Táchira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labarradeldeporte.com/site/?p=47511</guid>
		<description><![CDATA[&#160; San Antonio, municipio Bolívar – Táchira (Prensa Fevepatin.net y Fevepatin.org).- Las Selecciones de Barinas y Yaracuy se repartieron la victoria en las cuatro competencias escenificadas este sábado 1 de junio en la Pista de Ruta “Solymar Vivas” del Patinódromo Edicsa Parra de la ciudad de San Antonio del Táchira con motivo del Torneo Clasificatorio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labarradeldeporte.com/site/2013/06/barinas-y-yaracuy-se-apoderan-de-todas-las-doradas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trujillo, Barinas y Yaracuy mandan en el Clasificatorio Juvenil</title>
		<link>http://labarradeldeporte.com/site/2013/06/trujillo-barinas-y-yaracuy-mandan-en-el-clasificatorio-juvenil/</link>
		<comments>http://labarradeldeporte.com/site/2013/06/trujillo-barinas-y-yaracuy-mandan-en-el-clasificatorio-juvenil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 13:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patinaje]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Clasificatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Cupos]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Edicsa Parra]]></category>
		<category><![CDATA[Estadales]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Venezolana de Patinaje]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Juveniles]]></category>
		<category><![CDATA[medallas]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Patinadores]]></category>
		<category><![CDATA[Patinaje de Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Patinódromo]]></category>
		<category><![CDATA[Pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[Región]]></category>
		<category><![CDATA[Ruta]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio]]></category>
		<category><![CDATA[Selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Solymar Vivas]]></category>
		<category><![CDATA[Táchira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labarradeldeporte.com/site/?p=47493</guid>
		<description><![CDATA[&#160; San Antonio, municipio Bolívar – Táchira (Prensa Fevepatin.net y Fevepatin.org).- Las Selecciones de los estados Trujillo, Barinas y Yaracuy se han repartido el triunfo en las 8 pruebas disputadas hasta ahora en el Torneo Clasificatorio de los XIX Juegos Deportivos Nacionales Juveniles Región Capital 2013 que se disputa en la Pista de Ruta “Solymar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labarradeldeporte.com/site/2013/06/trujillo-barinas-y-yaracuy-mandan-en-el-clasificatorio-juvenil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comenzó el Clasificatorio Juvenil de Patinaje de Velocidad</title>
		<link>http://labarradeldeporte.com/site/2013/05/comenzo-el-clasificatorio-juvenil-de-patinaje-de-velocidad/</link>
		<comments>http://labarradeldeporte.com/site/2013/05/comenzo-el-clasificatorio-juvenil-de-patinaje-de-velocidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 14:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patinaje]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Clasificatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Cupos]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Edicsa Parra]]></category>
		<category><![CDATA[Estadales]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Venezolana de Patinaje]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Juveniles]]></category>
		<category><![CDATA[medallas]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Patinadores]]></category>
		<category><![CDATA[Patinaje de Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Patinódromo]]></category>
		<category><![CDATA[Pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[Región]]></category>
		<category><![CDATA[Ruta]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio]]></category>
		<category><![CDATA[Selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Solymar Vivas]]></category>
		<category><![CDATA[Táchira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labarradeldeporte.com/site/?p=47475</guid>
		<description><![CDATA[&#160; San Antonio, municipio Bolívar – Táchira (Prensa Fevepatin.net y Fevepatin.org).- El Torneo Clasificatorio para los venideros XIX Juegos Deportivos Nacionales Juveniles Región Capital 2013 arrancó este miércoles 29 de mayo en la recién asfaltada Pista de Ruta “Solymar Vivas” del Patinódromo Edicsa Parra ubicado dentro del Complejo Deportivo “Simón Bolívar” de la ciudad de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labarradeldeporte.com/site/2013/05/comenzo-el-clasificatorio-juvenil-de-patinaje-de-velocidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
