Guarne2010: Clasificación Final Categoría Junior Por Puntos
Clasificación Final Categoría Junior Por Puntos:
| Lugar | País | Puntos | Haining 2009 |
| 01 | Colombia | 681 | 03 |
| 02 | Corea del Sur | 612 | 01 |
| 03 | Estados Unidos | 538 | 04 |
| 04 | Venezuela | 489 | 08 |
| 05 | Italia | 485 | 05 |
| 06 | China Taipéi | 480 | 02 |
| 07 | Francia | 404 | 06 |
| 08 | Argentina | 294 | 11 |
| 09 | México | 285 | 15 |
| 10 | Chile | 277 | 09 |
| 11 | Ecuador | 269 | 21 |
| 12 | Irán | 244 | 19 |
| 13 | Bélgica | 183 | 10 |
| 14 | Nueva Zelanda | 163 | 13 |
| 15 | Sudáfrica | 159 | 23 |
| 16 | Australia | 135 | 22 |
| 17 | Suiza | 131 | 25 |
| 18 | España | 119 | 20 |
| 19 | Alemania | 118 | 18 |
| 20 | Portugal | 117 | 14 |
| 21 | Costa Rica | 113 | NP |
| 22 | Canadá | 103 | NP |
| 23 | India | 79 | 17 |
| 24 | Guatemala | 77 | NP |
| 25 | Austria | 62 | NP |
| 26 | Brasil | 59 | 26 |
| 27 | Hungría | 58 | 28 |
| 28 | Holanda | 56 | 12 |
| 29 | República Dominicana | 53 | NP |
| 30 | Dinamarca | 43 | 24 |
| 31 | Honduras | 06 | NP |
| 32 | Perú | 02 | NP |
Clasificación Final Categoría Sénior Por Puntos:
| Lugar | País | Puntos | Haining 2009 |
| 01 | Colombia | 652 | 01 |
| 02 | Italia | 526 | 03 |
| 03 | Estados Unidos | 501 | 06 |
| 04 | Argentina | 477 | 05 |
| 05 | Chile | 429 | 11 |
| 06 | Francia | 425,5 | 07 |
| 07 | Venezuela | 412,5 | 08 |
| 08 | Holanda | 342 | 15 |
| 09 | China Taipéi | 331 | 04 |
| 10 | Nueva Zelanda | 320 | 09 |
| 11 | Bélgica | 261 | 12 |
| 12 | Alemania | 245 | 17 |
| 13 | Irán | 190 | 19 |
| 14 | Japón | 186 | 18 |
| 15 | México | 185 | 16 |
| 16 | República Dominicana | 176 | NP |
| 17 | Ecuador | 165 | 21 |
| 18 | España | 155 | 14 |
| 19 | Panamá | 116 | NP |
| 20 | El Salvador | 109 | NP |
| 21 | Guatemala | 101 | NP |
| 22 | Australia | 94 | 10 |
| 23 | Brasil | 88 | 32 |
| 24 | Costa Rica | 86 | NP |
| 25 | Austria | 63 | 30 |
| 26 | Puerto Rico | 61 | 35 |
| 27 | Sudáfrica | 53 | 24 |
| 28 | Canadá | 42 | NP |
| 29 | India | 26 | NP |
| 30 | Perú | 01 | NP |
Clasificación Final Por Puntos:
| Lugar | País | Puntos | Haining 2009 |
| 01 | Colombia | 1333 | 02 |
| 02 | Estados Unidos | 1039 | 05 |
| 03 | Italia | 1011 | 04 |
| 04 | Venezuela | 901,5 | 07 |
| 05 | Francia | 827,5 | 06 |
| 06 | China Taipéi | 811 | 03 |
| 07 | Argentina | 771 | 08 |
| 08 | Chile | 706 | 10 |
| 09 | Corea del Sur | 612 | 01 |
| 10 | Nueva Zelanda | 483 | 12 |
| 11 | México | 470 | 16 |
| 12 | Bélgica | 444 | 11 |
| 13 | Ecuador | 434 | 22 |
| 14 | Irán | 434 | 18 |
| 15 | Holanda | 398 | 13 |
| 16 | Alemania | 363 | 17 |
| 17 | España | 274 | 15 |
| 18 | República Dominicana | 229 | NP |
| 19 | Australia | 229 | 14 |
| 20 | Sudáfrica | 212 | 25 |
| 21 | Costa Rica | 199 | NP |
| 22 | Japón | 186 | 21 |
| 23 | Guatemala | 178 | NP |
| 24 | Brasil | 147 | 31 |
| 25 | Canadá | 145 | NP |
| 26 | Suiza | 131 | 24 |
| 27 | Austria | 125 | 34 |
| 28 | Portugal | 117 | 23 |
| 29 | Panamá | 116 | NP |
| 30 | El Salvador | 109 | NP |
| 31 | India | 105 | NP |
| 32 | Puerto Rico | 61 | 37 |
| 33 | Hungría | 58 | 30 |
| 34 | Dinamarca | 43 | 27 |
| 35 | Honduras | 06 | NP |
| 36 | Perú | 03 | NP |
| 37 | Cuba | 00 | NP |
| 38 | República Checa | 00 | 32 |
URL corta: http://labarradeldeporte.com/site/?p=543
Por Jh
el nov 7 2010. en Campeonatos, Patinaje, Tablas.
Puede dejar un comentario o trackback para esta noticia